11月11日 今天 · 黑龙江牡丹江实况 1℃
牡丹江天气牡丹江15天天气预报
☁️
-8~4℃
阴西南风 2级 · 湿度54%
空气质量88 · 良
紫外线弱
风向风力西南风 2级
日出06:12
日落15:58
相对湿度54%
🌤 牡丹江未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | ☁️阴 | 4℃ / -8℃ | 西南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅多云 | 10℃ / -1℃ | 西南风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 7℃ / -2℃ | 西南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 6℃ / -3℃ | 北风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 2℃ / -6℃ | 北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | -1℃ / -8℃ | 东北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ❄️中雪 | 4℃ / -7℃ | 西南风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ❄️大雪 | 0℃ / -8℃ | 西风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌨️小雪 | -6℃ / -15℃ | 西风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | -8℃ / -18℃ | 西南风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅晴间多云 | -7℃ / -17℃ | 西南风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅晴间多云 | -2℃ / -18℃ | 西南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 1℃ / -6℃ | 西南风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌫️雾 | 0℃ / -7℃ | 西风 1级 |
| 11月25日 | 周三 | ❄️中雪 | 0℃ / -8℃ | 北风 3级 |
牡丹江生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数较适宜(西南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 54%)
🌿空气指数良
城市天气导航