慕凌数码供应链 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月11日 今天 · 海南三亚实况 28℃

三亚天气三亚15天天气预报

☁️ 20~30℃ 阴东北风 3级 · 湿度54%
空气质量35 · 优
紫外线强
风向风力东北风 3级
日出06:46
日落18:05
相对湿度54%
🌤 三亚未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☁️阴 30℃ / 20℃ 东北风 3级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 29℃ / 22℃ 东北风 4级
11月13日 周五 ⛈️雷阵雨 29℃ / 23℃ 东风 3级
11月14日 周六 ⛈️雷阵雨 29℃ / 23℃ 西风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 29℃ / 24℃ 东南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 29℃ / 25℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 30℃ / 25℃ 东南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 31℃ / 23℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 29℃ / 22℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 30℃ / 22℃ 东北风 3级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 29℃ / 23℃ 东北风 3级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东风 3级
11月24日 周二 🌫️雾 30℃ / 23℃ 东风 2级
11月25日 周三 🌫️雾 30℃ / 22℃ 北风 2级
三亚生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 54%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑